システムは多数使用することができます周波数または RFID バンド
RFID システムはその動作の多くの特性を決定します。 したがって、RFID を判断する周波数帯は開発における重要な早期決定です。
RFID 周波数帯の割り当て
4つの異なる RFID ..周波数帯域または RFID 世界の周波数 彼ら ラジオスペクトルのさまざまな領域に配置されます.RFID 正しいシステムを取得できる周波数を選択する。
RFID 周波数帯 / スペクトル割り当て | |||
---|---|---|---|
RFID 周波数 バンド | 周波数帯域 description | 典型的な範囲 | 典型的な RFID アプリケーション |
125-134.2 .. KHzと 140-148.5 k | 低頻度 | 次へ〜 1 / 2 メーター | これらの 周波数はAを表示せずにグローバルに使用できます。 車両によく使用されます。 時々 LowFid。 |
6.765 - 6.795 ムーザリー | 中 周波数 y | 誘導カップリングが使用されます。これらの RFID 周波数 | |
13.553 - 13.567 ムーザリー | 高周波 HFはしばしば呼ばれます。13.56 ムーザリー | 次へ〜 1メートル | これらの RFID 周波数は通常、電子発券に使用されます。非接触支払い、アクセス制御、衣服追跡、 など |
26.957 - 27.283 ムーザリー | 中周波数 | 次へ〜 1メートル | 誘導結合のみ、そして特別なアプリケーションに使用されます。 |
433 ムーザリー | u | これらの RFID ヨーロッパのリモートカーキーなどのアプリケーションのために、周波数は後方散乱カップリングで使用されます。 | |
858 - 960MHz | 超高 周波数UHF | 1~10メートル | これらの RFID 周波数 グローバルにアクセスする そしてそのREは大きな制限があります を使う。 その後 のとき 彼ら 使用されているため、資産管理、コンテナ追跡、手荷物追跡、進行中の追跡などの作業などによく使用されます.Wi-Fi システム その使用に関するさらなる情報 下のパラグラフを見る。 |
2.400 .. - 2.483 .. GHZ. | sh | 後方散乱カップリング、しかし米国でのみ入手可能です / カナダ | |
2.446 - 2.454GHz | sh | 3メートル上向きです | これらの RFID 周波数は長距離トラッキングとアクティブタグで使用されます。RFID AVI (自動車両 識別) 後方散乱カップリングは一般的に使用されています。 |
5.725 - 5.875 .. GHZ. | sh | 後方散乱 カップリング。 RFID .. |
860 - 960 MHZ UHF RFID 周波数
以来 UHF RFID 周波数はグローバルに割り当てられていません。これらの 周波数 中国で使用されます。 ここで、 アクセスは許可されています、あなたはさまざまな国が異なります。
UHF RFID 周波数帯の詳細 | |
---|---|
国 | コメント |
北米 | ここでUHF RFID ... 915 の限界内でバンドを使用許諾を使用できます。 MHZ ± 15MHz ( 928 928 928 MHZ) 送信電力に制限があります 。 |
ヨーロッパ (。 除外) | この地域内、 RFID 周波数 (アンドその他低電力 ラジオアプリケーション) 指定 etsi 推奨事項EN 300 220 そしてja 302 208年、そして エロイ..勧告70 03. .. これらの 許可 RFID バンド内の操作865-868 .. MHz、しかしいくつかの関与があります。 RFID 送信前に読者がチャネルを監視する必要があります。 - 」 前に話してください。 |
フランス | 北米の規格はフランス内で受け取られています。 |
中国と日本 | 無料のライセンスがありません.RFID バンドまたは 周波数。 しかし、UHFのライセンスを要求することは可能です。RFID これはサイトに付与されています 。 |
オーストラリア & ニュージーランド | RFID バンドが存在する 918-926 .. MHZ AS 周波数は無許可ですが、輸送に制限があります。 |
その後 のとき使用、開発、または設定を考慮して RFID システム、スペクトル割り当てに使用される周波数、および各国の一般規制を考慮する必要があります。さまざまな。 この UHFの使用には特に当てはまります。
さまざまな国や地域におけるUHF周波数