SR12 A 新開発の高い 強い堅牢なハンドヘルドコンピュータ。 。 Androidで作られた 9.0 / 11.0(登場 すぐにOSと Qualcomm オクタコア プロセッサ、IT機能 5.5インチ 大きなディスプレイ、強力なリムーバブルバッテリー、クイックチャージとトリガーをサポートします。ハンドル。オプションのバーコード スキャン、RFID、NFCなど モバイルコンピュータがサポート R6 UHFは善のためにそり Extensibility それは物流、倉庫、製造、小売、資産追跡、パワーパトロール検査などのニーズを満たすことができます。
ブランド:
Sunrise商品番号。:
SR12支払い:
T/T,Western Union,Paypal製品の起点:
Shenzhen,China色:
Black出荷ポート:
Shenzhen,China特徴
Android 9.0 / 11.0(到来 すぐに)
クアルコム 1.8 / 2.0 GHZ オクタコア
5.5 " IPSディスプレイ
4420mah 取り外し可能なバッテリー
QC3.0 18W 早送り
オプションのトリガーハンドル (延長 5200mah バッテリー)
RAM + ROM: 3 + 32GB / 4 + 64GB (オプション)
関数
バーコード スキャン (オプション)
UHF SLED (オプション)
NFC
オプションのUHF RFID
13MP オートフォーカスカメラ
正確なGPS
仕様
体格的特徴 | |
寸法 | 160.0 X 76.0 X 15.5 MM / 6.3 X 2.99 X 0.61 で |
重量 | 287 g / 10.12 オズ。 (機器 バッテリー) |
表示 | 5.5インチ 高精細フルディスプレイ (18:9) 、ips 株式会社 1440 X 720 |
電池 | リムーバブルメインバッテリー(普通 バージョン:4420 マハ アンドロイド11.0 / 内蔵UHF / 5200mah 5200mAh 5200 MAH オプションのピストル電池、サポート 。QC 3.0 RTC |
待機する | 最大490 時間 (メインバッテリー メインバッテリー ; WiFi: 470h; 4G: 440h) |
継続的な使い方 | 12時間以上 (ユーザー環境) |
充電時間 | 2.5 HARES (標準アダプタによる充電装置および USB ケーブル) |
タッチパネル | コーニングゴリラガラス、 マルチタッチ パネル、手袋、濡れた手がサポートされています |
スピーカー | サポート |
バイブレーター | サポート |
マイクロフォン | 2マイクロフォン、ノイズ低減のための1 |
インターフェース | Android 9.0: . USB Type-C、 USB 3.0、OTG、拡張 。 . |
Android 11.0 | USB Type-C、 USB 3.1、OTG、拡張 Timble; |
カード挿入口 | 1スロット SIM カード、1スロット SIM または TF カード |
キーパッド | 1電源キー、2スキャンキー、2ボリュームキー、1 PTT キー |
センサー | 重力センサー、近接センサー、光センサー、加速度計センサー、振動モーター |
インジケーターLED | 電源、充電、ステータスインジケータ |
ユーザー環境 | |
操作 Temp. | -20 ℃〜+ 50 ℃ |
ストレージ Temp。 | -40 ℃〜+ 70 ℃ |
湿気 | 5% RH - . 95% RH非集合 |
ドロップ仕様 | 複数 1.8 m / 5.91 . FT. 落下 (20日) 動作温度を横切ってコンクリートに。 複数 2.4 m / 787 FT. 落下 (20日) ラバーバンパーを取り付けた後のコンクリートに |
タンブル仕様 | 1000 x 0.5 m / 1.64 FT. 室温で落ちる |
シーリング | IP65 おん IEC シーリング仕様 |
ESD | ±15 KV空気放電、 ±8 KV導電性放電 |
環境を発展させる | |
オペレーティング・システム | Android 9.0 / 11.0 (到来 すぐに; GMS、 90日間セキュリティアップデート、Android Enterprise、Zero-Touch、Fota、 SOTI MobiControl、 Safeuem supported |
言語GRANGAGE | ジャワー |
ツール | Eclipse / Android Studio |
performance | |
CPU | クアルコム 1.8 / 2.0 GHZ オクタコア |
RAM + ROM | 3 GB + 32 GB / 4 GB + 64 GB |
拡張 | 最大128 GBマイクロSDカード |
uhf1 | |
エンジン | CM2000-1 モジュールに基づく Impinj インディー R2000 |
周波数 | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 .ムーザリー |
プロトコル | EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C |
アンテナ | 円偏光アンテナ (4dbi) |
パワー | 1W (30dBm、 + 5 DBM TO TO DBM 調整可能) 2W オプション(33dBm、ラテンアメリカ、 など) |
R / W 範囲 | 最大10 m(開く Impinj MR6 Tag) |
最速の読み取り率 | 900+ タグ / SEC |
通信モード | ピンコネクタ / Bluetooth |
注意 | *範囲 と料金はタグと環境によって異なります この 機能はオプションです |
コミュニケーション | |
w w | サポート 802.11 A / B / / / / / D / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / 5Gデュアルバンド、IPv4、IPv6、 5G PA; |
高速ローミング | PMKID キャッシング、802.11r、 OKC; . |
操作チャンネル | 2.4g(チャンネル 1~13)、5g(チャンネル36,40,44,48,52,56,60,64,100,104,108,112,116,120,124,128,132,136,140,144,149,153,157,161,165)は、地域に依存します。 |
セキュリティと暗号化 | WEP、WPA / / WPA2-PSK(TKIPおよびAES)、WAPI-PSK-EAP-TTL、EAP-TLS、PEAP-MSCHAPv2、PEAP-LTS、PEAP-GTCなど。 |
WWAN (ヨーロッパ、アジア) . | 2G: 850 / / 1800 / 1900 ムーザリー 3G:CDMA EVDO: . BC0 WCDMA: 850 / / 1900 / 2100MHz TD-SCDMA: . A / F(B34 / B39) 4G: B1、B3、B5、B7、B8、B20、B38、B39、B40、 B41 |
WWAN (アメリカ) | 2G: 850 / / 1800 / 1900 ムーザリー 3G: 850 / / / 1900 / 2100 ムーザリー 4G: Android 9.0: . B2 / B4 / B7 / / B17 / B17 / B38 Android 11.0: B2 / B4 / B5 / B7 / B13 / B17 / B28B / B38 |
Bluetooth | Android 9.0: . Bluetooth 4.2 / 4.1 + HS / / 3.0 + HS / 2.1 + EDR Android 11.0: Bluetooth 5.1 |
VO-LTE | サポート Vo-LTE HD ビデオボイスコール |
GNSS | GPS / AGPS、GLONASS、BEIDOU、ガリレオ、内部アンテナ |
注意 | * C66 トルコ市場向けに製造されているモデルは、音声電話を含まない。(電話 通勤) 機能 WANモジュールが含まれています それらの モデルはデータのみをサポートします |
バーコード 走査 | |
2Dスキャナ | シマウマ: SE4710 / SE2100; ハニーウェル: N6603; . E3200; IA166S |
1D シンボルー | UPC / EAN、CODE128、Code39、Code93、Code11、InterLeaved 2の5、Prection 2、Codia 2、Codabar、MSI、RSSなど |
2Dシンボル | PDF417、MicroPDF417、コンポジット、RSS、TLC-39、DataMatrix、 QR コード、マイクロ QR コード、AZTEC、 マキシコード; 郵便番号: US Postnet、アメリカの惑星、英国の郵便番号、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便(Kix)など。 |
注意 | *この 機能はオプションです |
カメラ | |
カメラ | フラッシュ付き後部13 MPオートフォーカス |
NFC | |
周波数 | 13.56 ムーザリー |
プロトコル | ISO14443A / B、ISO15693、NFC-IP1、NFC-IP2など |
チップ | M1カード(S50、S70)、CPUカード、 NFC タグなど |
範囲 | 2-4 CM |
周波数 | 13.56 ムーザリー |