日の出 SR71 A RFID Androidで構築されたリーダー システム。 新作アップグレード のオクタコア CPUは、高速かつ安定していることを可能にする全体的な性能改善をもたらします。 素晴らしい統合 RFID 3Mの読み取り距離を可能にするパフォーマンスは軽量で、オプションのサポート バーコード スキャンと虹彩 認識 RFID リーダーは、小売、物流、倉庫管理、ヘルスケア、金融、交通機関などのニーズに最適です。
ブランド:
Sunrise商品番号。:
SR71支払い:
T/T,Western Union,Paypal製品の起点:
Shenzhen,China色:
Black出荷ポート:
Shenzhen,China


仕様
| 体格的特徴 | |
| 寸法 | 164.2 X 78.8 78.8 X 17.5mm / 6.46 X 3.10 . X 0.69 で |
| 重量 | <321 g / 11.32 オズ。 |
| 表示 | 5.2 '' . IPS LTPS FHD 1920年X 1080 |
| タッチパネル | コーニングゴリラガラス、 マルチタッチ パネル、手袋、濡れた手がサポートされています |
| パワー | メインバッテリー: リチウムイオン、充電式、 5000 MAH スタンバイ: 350 時間 連続 : . 12時間以上 (ユーザー環境) 充電時間: 3-4 時間 (標準アダプタと USB ケーブル) |
| 拡張スロット | 1スロット SIM カード、1スロット SIM または TF カード |
| インターフェース | USB 2.0 Type-C、 TYPE-C ヘッドフォンはサポートされています |
| オーディオ | スピーカー、2マイクロフォン |
| キーパッド | 4フロントキー、1電源キー、2スキャンキー、1 マルチファンクション キー。 |
| センサー | 重力センサー、ライトセンサー、近接センサー、振動モーター |
| performance | |
| CPU | Cortex-A53 2.5 / 2.3 GHZ オクタコア |
| RAM + ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB (オプション) |
| 拡張 | 最大128 GBマイクロSDカード |
| ユーザー環境 | |
| 操作 Temp. | -20 ℃〜+ 50 ℃ |
| ストレージ Temp。 | -40 ℃〜+ 70 ℃ |
| 湿気 | 5% RH - . 95% RH非集合 |
| ドロップ仕様 | 複数 1.8 m / 5.9 FT. 落下 (20日) 動作温度範囲を越えてコンクリートに |
| タンブル仕様 | 1000 x 0.5 m / 1.64 FTは室温で落ちる |
| シーリング | IP65 おん IEC シーリング仕様 |
| ESD | ±15 KV空気放電、 ±6 KV導電性放電 |
| 環境を発展させる | |
| オペレーティング・システム | Android 8.1 / 11.0; GMS、 SOTI MobiControl、 Safeuem supported |
| 言語 | ジャワー |
| ツール | Eclipse / Android Studio |
| SDK | Sunrise Software Development Kit. |
| コミュニケーション | |
w w | IEEE802.11 A / B / / / AC、 2.4G / 5G デュアルバンド、内部アンテナ |
| WWAN(Android 8.1) . | WWAN (中国): 2G: 900 / 1800MHz 3G: WCDMA: B1、B8 CDMA2000 EVDO: . BC0 TD-SCDMA: . B34、B39 4G: B1、B3、B5、B8、B34、B38、B39、B40、B41 WWAN (ヨーロッパ): 2G: 850 / / 1800 / 1900 ムーザリー 3G: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 4G: B1 / B3 / B5 / B7 / B40 / B40 Wwan(アメリカ): 2G: 850 / / 1800 / 1900 ムーザリー 3G: B1 / B2 / B4 / B5 / B8 4G: B2 / B4 / B17 / B17 / B25 / B66 |
| WWAN(Android 11.0:) . | 2G: GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS1900 3G: WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 CDMA2000 EVDO: . BC0 TD-SCDMA:A / F 4G:B1 / B2 / B4 B4 / / B7 / B20 / B20 / B20 / B20 / B20 / B20 / B20 / B20 / B20 B28B / B34 / B38 / B49 / B41 B41 |
| WWAN (その他) | COUNTRY'S ISP |
| Bluetooth | Android 8.1: Bluetooth V2.1 + EDR、3.0 + HS、V4.1 + HS Android 11.0: Bluetooth 5.0 |
| VO-LTE | サポート Vo-LTE HD ビデオボイスコール |
| GNSS | GPS / AGPS、GLONASS、 Beidou; 内部アンテナ |
| データ収集 | |
| バーコード スキャン (オプション) | |
| 1D リニアスキャナ | シマウマ: SE965; ハニーウェル: N4313 |
| 1D シンボルー | UPC / EAN、CODE128、CODE39、CODE93、CODE11、 5のインターリーブされた2、中国の中国の2つの離散2 5、Codabar、MSI、RSSなど |
| 2D イメージャー スキャナー | シマウマ: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; ハニーウェル: N6603 |
| 2Dシンボル | PDF417、MicroPDF417、コンポジット、RSS、TLC-39、DataMatrix、 QR コード、マイクロ QR コード、AZTEC、 マキシコード; 郵便番号: 米国の郵便番号、 米国の惑星、イギリス郵便、オーストラリア郵便、日本郵便、オランダ郵便番号 (KIX)など |
| カメラ | |
| リアカメラ | フラッシュ付き13 MPオートフォーカス |
| 表面 カメラ(opyional) | 8件 |
| RFID u | |
| 周波数 | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 .ムーザリー |
| プロトコル | EPC C1 Gen2 / ISO18000-6C |
| アンテナ | 円偏光 (1 DBI) |
| パワー | 1 W (+19 DBM TO TO DBM 調整可能) |
| R / W 範囲 | 3M(範囲 と料金はタグと 環境) |
| プロトコル | ISO14443A / B、ISO15693、NFC-IP1、NFC-IP2など |
| NFC | |
| 周波数 | 13.56 ムーザリー |
| プロトコル | ISO14443A / B、ISO15693、NFC-IP1、NFC-IP2など |
| チップ | M1カード(S50、S70)、CPUカード、 NFC タグなど |
| 範囲 | 2-4 CM |
| アイリス (オプション) | |
| 割合 | at 150ミリ秒 |
| 範囲 | 20-40 CM |
| 遥かに | 1 / 10000000 |
| プロトコル | ISO / IEC 19794-6、GB / T 20979-2007 |
| 付属品 | |
| 標準 | ACアダプタ、 USB ケーブル、ストラップなど |
| 任意の | クレードル、ホルスターなど |