Sunrise SR72は、Androidシステムで構築されたRFIDリーダーです.組み込みのImpinjR2000チップで構築され、屋外で最大15mの読み取り範囲.RFIDリーダーは、オプションのバーコードスキャン、Octa-Coreプロセッサ、8000mAhの強力なバッテリーを備えており、小売、ロジスティクス、倉庫管理、医療管理などの多くのアプリケーションの要求に完全に対応します. .
ブランド:
Sunrise商品番号。:
SR72支払い:
T/T,Western Union,Paypal製品の起点:
Shenzhen,China色:
Black出荷ポート:
Shenzhen,China
仕様
| 体格的特徴 | |
| 寸法 | 164.2 x 80.0 x 24.3 mm / 6.46 x 3.15 x0.96インチ |
| 重さ | 654 g /23.07オンス |
| 画面 | 5.2インチIPSFHD 1920 x 1080 |
| タッチパネル | Corning Gorilla Glass、マルチタッチパネル、手袋、濡れた手をサポート |
| 力 | メインバッテリー:リチウムイオン、充電式、8000 mAh スタンバイ:500時間以上 連続使用:12時間以上(ユーザー環境による) 充電時間:3〜4時間(標準アダプターとUSBケーブルを使用) |
| 拡張スロット | SIMカード用に1スロット、SIMまたはTFカード用に1スロット |
| インターフェース | USB 2.0 Type-C、OTG、Type-Cヘッドフォンをサポート |
| オーディオ | スピーカー、マイク2本 |
| キーパッド | 4つのフロントキー、1つの電源キー、2つのスキャンキー、1つの多機能キー. |
| センサー | 重力センサー、光センサー、近接センサー、振動モーター |
| パフォーマンス | |
| CPU | Cortex-A53 2.5 / 2.3GHzオクタコア |
| RAM + ROM | 3GB + 32GB 4GB + 64GB(オプション) |
| 拡張 | 最大128GBのマイクロSDカードをサポート |
| ユーザー環境 | |
| 作動温度 | -20 ℃〜+ 50 ℃ |
| 保管温度 | -40 ℃〜+ 70 ℃ |
| 湿度 | 5%RH-95%RH非凝縮 |
| ドロップ仕様 | 動作温度範囲全体で、コンクリートに1.5 m / 4.9フィートの落下が複数回(少なくとも20回)発生する |
| タンブル仕様 | 1000 x 0.5 m / 1.64ftは室温で落下します |
| シーリング | IECシーリング仕様に準拠したIP65 |
| ESD | ±15KVの空気排出、±6KVの導電性排出 |
| 開発環境 | |
| オペレーティング・システム | Android 8.1 / 11.0; GMS、Soti MobiControl、SafeUEMがサポートされています |
| 言語 | Java |
| 道具 | Eclipse / Android Studio |
| SDK | サンライズソフトウェア開発キット |
| コミュニケーション | |
WLAN | IEEE802.11 a / b / g / n / ac、2.4G / 5Gデュアルバンド、内部アンテナ |
| WWAN(Android 8.1): | WWAN(中国): 2G:900 / 1800MHz 3G:WCDMA:B1、B8 CDMA2000 EVDO:BC0 TD-SCDMA:B34、B39 4G:B1、B3、B5、B8、B34、B38、B39、B40、B41 WWAN(ヨーロッパ): 2G:850/900/1800/1900 MHz 3G:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 4G:B1 / B3 / B5 / B7 / B8 / B20 / B40 WWAN(アメリカ): 2G:850/900/1800/1900 MHz 3G:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 4G:B2 / B4 / B7 / B12 / B17 / B25 / B66 |
| WWAN(Android 11.0): | 2G:GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS1900 3G:WCDMA:B1 / B2 / B4 / B5 / B8 CDMA2000 EVDO:BC0 TD-SCDMA:A / F 4G:B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B12 / B17 / B20 / B28A B28B / B34 / B38 / B39 / B40 / B41 |
| WWAN(その他) | 国のISPによって異なります |
| ブルートゥース | Android 8.1:Bluetooth v2.1 + EDR、3.0 + HS、v4.1 + HS Android 11.0:Bluetooth 5.0 |
| GNSS | GPS / AGPS、GLONASS、BeiDou;内部アンテナ |
| データ収集 | |
| バーコードスキャン(オプション) | |
| 1Dリニアスキャナー | Zebra:SE965;ハネウェル:N4313 |
| 1Dシンボル体系 | UPC / EAN、Code128、Code39、Code93、Code11、 Interleaved 2 of 5、Discrete 2 of 5、Chinese 2 of 5 5、Codabar、MSI、RSSなど. |
| 2Dイメージャスキャナー | Zebra:SE4710 / SE4750 / SE4750MR;ハネウェル:N6603 |
| 2Dシンボル体系 | PDF417、MicroPDF417、Composite、RSS、TLC-39、Datamatrix、QR コード、マイクロQRコード、Aztec、MaxiCode;郵便番号:US PostNet、 米国の惑星、英国の郵便、オーストラリアの郵便、日本郵便、オランダの郵便 (KIX)など |
| カメラ | |
| カメラ | フラッシュ付き13MPオートフォーカス |
| RFID UHF | |
| エンジン | Impinj IndyR2000に基づくCM2000-1モジュール |
| 周波数 | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| プロトコル | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| アンテナ | 直線偏光(1.8 dBi);円偏波(4 dBi) |
| 力 | 1W(30 dBm、+ 5 dBm〜 + 30 dBm調整可能) 2Wオプション(33 dBm、ラテンアメリカなど) |
| R / W範囲 | 最大15m(円偏波、屋外で開く、Impinj MR6タグ);最大7m(直線偏光、屋外で開放) |
| 最速の読み取り速度 | 900+タグ/秒(円偏光) |
| NFC(オプション) | |
| 周波数 | 13.56 MHz |
| プロトコル | ISO14443A / B、ISO15693、NFC-IP1、NFC-IP2など. |
| チップス | M1カード(S50、S70)、CPUカード、NFCタグなど. |
| 範囲 | 2〜4cm |





小売
倉庫マンガ
資産運用管理
ファイナンス
医学
